Se premiază cu o sticlă de vin de Jirov ocupanții locurilor 1, 2, 3 din fiecare ediție, iar ca premii suplimentare in clasamentul general al circuitului:
- locul 1 – 3 sticle de Jirov
- locul 2 – 2 sticle de Jirov
- locul 3 – 1 sticlă de Jirov
Premiul de fidelitate, o sticlă din același vin de Jirov, se acordă celor care termină în primii 10 în clasamentul general, au jucat toate edițiile și nu au câștigat vreun premiu de ediție.
Pozitia | Jucator | Puncte |
1 | FM Cristian Daianu | 37 |
2 | FM Gabriel Voiteanu | 32 |
3 | Daniel Hristodorescu | 28 |
4 | FM Iustin Ciorgovean | 27 |
5 | NM George Jiroveanu | 23 |
6 | Alexandru Gheorghiu | 14 |
7 | NM Iulian Micu | 13 |
Robert Creanga | 13 | |
9 | David Bonciu | 12 |
10 | NM Cristian Veneteanu | 11 |
11 | IM Albert Vajda | 10 |
IM Daniel Baratosi | 10 | |
13 | George Alexandru Corbu | 9 |
GM Levente Vajda | 9 | |
15 | Andrei Bulau | 8 |
IM Alexandru David | 8 | |
17 | IM Vladimir Doncea | 6 |
18 | GM Vladislav Nevednicii | 2 |
Sorin Corbu | 2 | |
20 | Botea David Alexandru | 1 |
Premii:
FM Cristian Daianu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gabriel Voiteanu | ![]() ![]() ![]() |
FM Iustin Ciorgovean | ![]() ![]() |
Daniel Hristodorescu | ![]() ![]() |
NM Iulian Micu | ![]() |
NM Cristian Veneteanu | ![]() |
GM Levente Vajda | ![]() |
IM Alexandru David | ![]() |
IM Daniel Baratosi | ![]() |
IM Albert Vajda | ![]() |
Robert Creanga | ![]() |
NM George Jiroveanu | ![]() |
Andrei Bulau | ![]() |
Premii de fidelitate: | |
Alexandru Gheorghiu | ![]() |