Circuitul poartă numele sponsorului HIDROSUD Craiova și are ca premii o sticlă de vin de Jirov pentru ocupanții locurilor 1, 2, 3 din fiecare ediție, iar ca premii suplimentare în clasamentul general al circuitului:
- locul 1 – 3 sticle de Jirov și 500 de ducați chessbase
- locul 2 – 2 sticle de Jirov și 300 de ducați chessbase
- locul 3 – 1 sticlă de Jirov și 200 de ducați chessbase
- locul 4 – 100 de ducați chessbase
- locul 5 – 100 de ducați chessbase
Premiul de fidelitate, o sticlă din același vin de Jirov, se acordă celor care termină în primii 10 în clasamentul general, au jucat toate edițiile și nu au câștigat vreun premiu de ediție.
Pozitia | Jucator | Puncte |
1 | IM David Gavrilescu | 48 |
2 | GM Constantin Lupulescu | 35 |
3 | FM Mihnea Ognean | 20 |
4 | Robert Creanga | 20 |
5 | FM Cristian Daianu | 19 |
6 | GM Vladislav Nevednicii | 17 |
7 | FM Adrian Musat | 13 |
8 | Andrei Bulau | 12 |
9 | FM George Stoleriu | 11 |
Mihnea Coman | 11 | |
11 | IM Albert Vajda | 10 |
IM Daniel Baratosi | 10 | |
12 | IM Vladimir Doncea | 8 |
13 | FM Samuel Ghimpu | 7 |
GM Levente Vajda | 7 | |
15 | FM Iustin Ciorgovean | 6 |
IM Catalin Carmaciu | 6 | |
17 | IM Irina Bulmaga | 4 |
18 | Daniel Hristodorescu | 3 |
NM George Jiroveanu | 3 | |
20 | Alexandru Gheorghiu | 2 |
NM Iulian Micu | 2 | |
22 | Nicodim Stepanencu | 1 |
Premii:
Ediția a VI-a | ||
Vlad Jianu | ![]() | |
Robert Creanga | ![]() | |
Cristian Daianu | ![]() |
IM David Gavrilescu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GM Constantin Lupulescu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GM Vladislav Nevednicii | ![]() ![]() |
FM Mihnea Ognean | ![]() ![]() |
IM Vladimir Doncea | ![]() |
IM Daniel Baratosi | ![]() |
FM George Stoleriu | ![]() |
Premii de fidelitate:
Mihnea Coman | ![]() |