Se premiază cu o sticlă de vin de Jirov ocupanții locurilor 1, 2, 3 din fiecare ediție, iar câștigătorul turneului primește (pe lângă premiile de ediție) un bax de 6 sticle.
Premiul de fidelitate, o sticlă din același vin de Jirov, se acordă celor care termină în primii 10 în clasamentul general, au jucat toate edițiile și nu au câștigat vreun premiu de ediție.
Poziția | Jucător | Puncte | Turnee jucate |
1 | IM David Gavrilescu | 43 | 5 |
2 | GM Constantin Lupulescu | 38 | 4 |
3 | GM Vlad Jianu | 31 | 4 |
4 | IM Albert Vajda | 23 | 5 |
5 | GM Marius Manolache | 19 | 5 |
6 | FM Adrian Musat | 17 | 5 |
7 | GM Levente Vajda | 13 | 2 |
IM Vladimir Doncea | 13 | 5 | |
9 | IM Robin Dragomirescu | 12 | 3 |
10 | GM Gergely Szabo | 9 | 1 |
11 | GM Mircea Parligras | 8 | 1 |
FM Mihnea Ognean | 8 | 4 | |
13 | IM David Alexandru | 7 | 2 |
FM George Stoleriu | 7 | 1 | |
15 | Robert Creanga | 5 | 4 |
16 | IM Romeo Milu | 4 | 2 |
NM Iulian Micu | 4 | 4 | |
David Bonciu | 4 | 4 | |
19 | NM George Jiroveanu | 3 | 4 |
20 | IM Andrei Cioara | 2 | 2 |
IM Lucian Filip | 2 | 1 | |
FM Gabriel Voiteanu | 2 | 2 | |
23 | David Alexandru Botea | 1 | 4 |
Mihnea Coman | 1 | 4 |
Premii:
IM David Gavrilescu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GM Constantin Lupulescu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
GM Vlad Jianu | ![]() ![]() ![]() |
FM Mihnea Ognean | ![]() |
GM Gergely Szabo | ![]() |
GM Mircea Parligras | ![]() |
IM Albert Vajda | ![]() |
Premii de fidelitate (se acordă celor care termină în primii 10 în clasamentul general, dar nu au câștigat niciun premiu):
GM Marius Manolache | ![]() |
FM Adrian Mușat | ![]() |
IM Vladimir Doncea | ![]() |